![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CEG7348X | CEG7348B | CEG7348X | CEG7304B | CEG7304X | CEG7302B | CEP5464DX | CEP5304X | CEP5303B | CEP5302B | |
Gėrimų rūšių skaičius | Virš 15 kavos rūšių | Virš 15 kavos rūšių | Virš 15 kavos rūšių | 10 | 10 | 5 | CEG7348X | CEG7348X | CEG7348X | 2 |
Ekranas | Aktyvus TFT ekranas | Aktyvus TFT ekranas | Aktyvus TFT ekranas | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Naudojimas programėle | ||||||||||
Įtrauktas papildomas filtras | ||||||||||
Nuimamas pieno indas | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | ||
Pieno plakimo antgalis | ||||||||||
Puodelių apšvietimas | ||||||||||
Slėgis | 19 barų slėgis | 19 barų slėgis | 19 barų slėgis | 19 barų slėgis | 19 barų slėgis | 19 barų slėgis | 20 barów | 15 barów | 15 barów | 15 barów |
Vandens talpos tūris | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l | 2 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l |
Kavos pupelių indas | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | ||||
Maltos kavos ruošimas: | ||||||||||
Kavos ruošimas naudojant „Nespresso“ kapsules | ||||||||||
2 kavos puodelių ruošimas vienu metu | ||||||||||
Puodelių šildymas |